Linxea vie est un contrat collectif (à frais garantis) assuré par Generali.
Son avantage, pour l’investisseur qui souhaite investir dans des fonds indiciels en action durable, réside dans le nombre d’ETF ou Trackers (124 ETF dont 25 labellisés ISR – données Quantalys) présents sur ce contrat.
Les frais d’enveloppe sur la part en unité de compte sont très faibles (0,6 %) compte tenu de la diversité des ETF et de l’absence de minimum en versement par unité de compte. Un vrai avantage pour diversifier son contrat avec la méthode DCA (Dollar Cost Averaging).
En plus, il n’y a aucun frais de transaction sur ces trackers. Un vrai avantage !
Pour ma part, j’ai sélectionné les ETF ISR suivants dans le cadre de ma gestion libre :
Voici un tableau récapitulatif du contrat :
Linxea vie | |
Assureur | Generali |
Type contrat | collectif frais fixes |
Garantie plancher (si souscrite) | 0,12/mois à 34 ans et 1,30 €/mois à 64 ans du capital en moins value pour 1000 € |
Garantie fonds euros | 100% |
Maximum de versement en % possible sur le fonds euros | 100 |
Performances fonds euro 2022 | Netissima : jusqu’à 3,06 % nets Eurossima : 1,3 % nets |
Montant minimum arbitrage | 200 |
Rachat montant mini | 1000 |
Frais sur versement | 0 |
Frais fond euros | 0,75 |
Frais unités de compte en % | 0,6 |
Moyenne frais Fonds euros + UC (si 60/40) | 0,690 |
Frais ETF | 0 |
Frais gestion pilotée | 0,2 % supplémentaires sur la part en unités de compte |
Loyers SCPI | 85 % |
Versement libre minimum | 300 |
Versement programmé minimum | 50 |
Minimum par support | pas de minimum |
Les points positifs du contrat | La diversité des ETF ESG pour rivaliser avec Nalo (en mode gestion libre)Pas de frais de transaction sur les ETF |
Les points négatifs du contrat | Les frais de gestion sur le fonds euros |
Contrat idéal pour : | ETF ISR + + allocation personnalisée en gestion libre |
Pour souscrire au contrat Linxea Vie
Lien de parrainage pour obtenir 50 euros en carte cadeau via Linxea