Le contrat Linxea Spirit 2 est assuré par Spirica, filiale du Crédit Agricole. Je présente la version portée par le courtier Linxea mais vous pourrez trouver le même chez d’autre courtier comme meilleurtaux placement par exemple.
Les ETF ISR du contrat que j’ai sélectionnés sont portés ici.
Pour un récapitulatif des caractéristiques du contrat Linxea Spirit 2 :
Linxea spirit 2 | |
Assureur | Spirica |
Type contrat | individuel |
Garantie plancher (si souscrite) | 0,17/mois à 34 ans1,53 €/mois à 64 ansdu capital en moins value pour 1000 € |
Garantie fonds euros | 98 % |
Maximum de versement en % possible sur le fonds euros | 75% |
Performances nettes fonds euro 2022 | 2,3 % |
Montant minimum arbitrage | 100 (arbitrage SCPI possible mais avec frais) |
Rachat montant mini | 500 |
Frais sur versement | 0% |
Frais fond euros | 2 % |
Frais unités de compte en % | 0,5 |
Moyenne frais Fonds euros + UC (si 60/40) | 1,400 % |
Frais ETF | 0,1 % par transaction |
Frais SCPI | Frais de souscription seulement (moins chers que sur Swisslife |
Frais gestion pilotée | 0,2 % en sus sur la part en unité de compte |
Valeur de retrait SCPI | Voir annexe SCPI sur le site du courtier |
Loyers SCPI | 100 % |
Versement libre minimum | 100 euros |
Versement programmé minimum | 100 euros |
Minimum par support | 50 euros |
Les points positifs du contrat | Les frais faibles sur la part en unités de compteLe choix des supports ETF en ISRLe choix des SCPI et le reversement de 100 % des loyers |
Les points faibles | Le montant minimum de versement par support désavantageux pour les petits épargnants ou ceux qui veulent diversifier les supports ((montant minimum non applicable en cas de versements programmés sauf ETF). Pour jouer la simplicité, ca fonctionne bien cependant. Exemple : versement 50 % fonds euros 50 % sur un ETF WORLD SRI PAB (en versement libre uniquement). La garantie du fonds euro à hauteur de 98 %. |
Contrat idéal pour : | SCPI + ETF ISR |
Meilleurs choix SCPI en fonction des frais et performances | Altixia Epargne Pierre Immorente |
Meilleurs choix SCI en fonction des frais et performances | SC Tangram SCI CAPIMMO |
Lien de parrainage pour obtenir 50 euros en carte cadeau via Linxea